Este 22 de mayo de 2011 se han celebrado elecciones Municipales
Ya recontados los votos, los pueblos de la comarca de Belchite, a la que pertenece Plenas, quedan así, según el número de concejales:
Ya recontados los votos, los pueblos de la comarca de Belchite, a la que pertenece Plenas, quedan así, según el número de concejales:
Pueblo | PSOE | PP | PAR | OTROS |
ALMOCHUEL | 0 | 0 | 1 | |
ALMONACID DE LA CUBA | 2 | 0 | 5 | |
AZUARA | 5 | 2 | 0 | |
BELCHITE | 5 | 3 | 1 | |
CODO | 1 | 0 | 4 | |
FUENDETODOS | 5 | 0 | 0 | |
LAGATA | 4 | 0 | 1 | |
LECERA | 1 | 2 | 4 | |
LETUX | 3 | 0 | 3 | 1 Independientes locales |
MONEVA | 0 | 0 | 5 | |
MOYUELA | 4 | 2 | 1 | |
PLENAS | 0 | 1 | 4 | |
PUEBLA DE ALBORTON | 0 | 0 | 4 | 1 cha |
SAMPER DE SALZ | 0 | 1 | 4 | |
VALMADRID | 1 | 4 | 0 |
Y en algunos otros pueblos vecinos, han salido estos resultados:
Pueblo | PSOE | PP | PAR | OTROS |
BLESA | 0 | 1 | 0 | 4 Compromiso por Aragón |
HUESA | 1 | 1 | 1 | |
LOSCOS | 0 | 1 | 4 | |
MONFORTE | 1 | 0 | 2 | |
MUNIESA | 1 | 4 | 2 | |
VILLAR DE LOS NAVARROS | 0 | 4 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario