Plenas
Lista de los electores de este municipio que se publica a efectos del párrafo 3º
del Artículo 16 de la Ley de 26 de junio de 1890
Rectificación de 1903
(EL documento se encuentra en la Hemeroteca Municipal de Zaragoza)
Apellidos y nombre | Edad | Domicilio | Oficio | Sabe leer y escribir | |
1. | ABADÍA CANDALA, Paulino. Hijo de José y María. Nacido en 1833, en el año 1903. Su esposa Gervasia Romeo | 70 | Barrio Alto, 25 | Jornalero | No |
2. | AGUILAR REPOLLES, Joaquín | 49 | Hoyo, 4 | Practicante | Si |
3. | AMBROJ BENEDICTO, Macario. Hijo de Miguel e Isabel. Casado con Teresa Cortés | 72 | Baja, 10 | Labrador | No |
4. | AMBROJ CORTÉS, José. Hijo de Macario y de Teresa | 47 | Baja, 10 | Labrador | Si |
5. | AMBROJ SANCHO, Manuel | 34 | Baja, 23 | Labrador | Si |
6. | AMBROJ MARTELES, Félix | 25 | Baja, 10 | Labrador | Si |
7. | AZNAR AGUSTÍN, Manuel | 51 | Baja, 20 | Jornalero | Si |
8. | AZNAR DUESO, Ignacio | 35 | Baja, 20 | Pastor | No |
9. | BAILO LÁZARO, Feliciano. Su esposa Isabel Sancho | 70 | Alta, 22 | Jornalero | No |
10. | BAILO MARTELES, Lorenzo. Hijo de Miguel y de María Ángela | 51 | Alta, 48 | Jornalero | Si |
11. | BAILO MARTELES, Bonifacio | 48 | Vergel, 30 | Jornalero | Si |
12. | BAILO MARTELES, Francisco | 53 | Baja 25 | Jornalero | Si |
13. | BAQUERO GÓMEZ, Florencio | 39 | Baja, 2 | Secretario | Si |
14. | BENITO AJENJO, Teodoro | 40 | Baja, 27 | Maestro | Si |
15. | BONAFONTE SANCHO, Ángel | 34 | Baja, 16 | Jornalero | Si |
16. | BONAFONTE SANCHO, Joaquín | 29 | Medio, 11 | Jornalero | No |
17. | BONAFONTE SANCHO, Pedro | 31 | Vergel | Jornalero | Si |
18. | BONAFONTE MARCO, Dionisio | 46 | En Medio, 28 | Jornalero | Si |
19. | BONAFONTE LUÑO, Antonio. Hijo de Francisco y de Águeda | 73 | Vergel, 30 | Jornalero | No |
20. | BONAFONTE SANCHO, GASPAR 1º | 43 | Barrio Alto, 46 | Labrador | Si |
21. | BONAFONTE SANCHO, GASPAR 2º | 37 | Vergel, 13 | Labrador | No |
22. | BONAFONTE LUÑO, Mariano. Hijo de Francisco y de Águeda. Su esposa María Sancho | 72 | Medio, 8 | Labrador | Si |
23. | BONAFONTE SANCHO, Marcelino. Hijo de Esteban y María | 34 | Baja, 20 | Jornalero | No |
24. | BONAFONTE SOLANAS, Rafael | 28 | Baja, 20 | Jornalero | Si |
25. | CALVO ESTELLA, Lucas | 25 | Vergel | Jornalero | Si |
26. | CALVO GRACIA, Vicente | 29 | Barrio Alto | Jornalero | No |
27. | CALVO GRACIA, Baltasar | 32 | Vergel, 2 | Jornalero | No |
28. | CALVO TOMÁS , Esteban y su esposa Inocencia Gracia | 57 | Barrio Alto, 4 | Jornalero | No |
29. | CEBOLLADA CALVO, Fernando | 42 | Baja, 33 | Labrador | No |
30. | CUBERO ROYO, José | 36 | Baja,15 | Pastor | No |
31. | De GRACIA, Gregorio y su esposa María Gracia | 56 | Vergel, 36 | Labrador | Si |
32. | De GRACIA, Mariano y su esposa Lamberta Marteles | 72 | Baja, 18 | Pastor | Si |
33. | DE GRACIA EXPÓSITO, Carmelo | 33 | Vergel | Sastre | Si |
34. | DEL RÍO PÉREZ, Juan | 35 | Alta, 18 | Jornalero | Si |
35. | DOMINGO PLOU, Gaspar y su esposa Juana Herrando | 59 | Alta, 13 | Jornalero | No |
36. | ESTELLA GRACIA, Miguel | 46 | Afueras | Jornalero | No |
37. | ESTELLA Gorrite, Prudencio. Hijo de Valero y de Valera y su esposa Tomasa Villanueva | 52 | Medio | Jornalero | No |
38. | EZQUERRA Susín, Salvador | 45 | Medio | Comerciante de tejidos | No |
39. | FORTÚN PINA, Valero | 42 | Alta, 28 | Jornalero | No |
40. | GABASA YUS, Gabriel. Hijo de Gabriel Gabasa Sancho y Martina | 45 | Baja, 18 | Labrador | Si |
41. | GABASA YUS, Francisco. Hijo de Gabriel y Martina | 51 | Baja, 33 | Labrador | No |
42. | GRACIA BAILO, Luis | 29 | Baja | Labrador | No |
43. | GRACIA MARTÍN, Antonino y su esposa Tomasa Marteles | 57 | Baja,14 | Jornalero | No |
44. | GRACIA MARTÍN, Benito | 59 | Medio, 12 | Jornalero | No |
45. | GRACIA PARACUELLOS, Mateo | 28 | Alta | Jornalero | No |
46. | GRACIA VILLANUEVA, Francisco | 48 | Baja, 24 | Jornalero | Si |
47. | GRACIA CORTÉS, José | 59 | Vergel, 8 | Jornalero | No |
48. | GRACIA GRACIA, José | 57 | Vergel, 18 | Jornalero | Si |
49. | GRACIA CANDALA, Lorenzo | 48 | Baja, 43 | Labrador | Si |
50. | GRACIA SANCHO, Manuel y su esposa María Bailo | 67 | Baja, 35 | Labrador | No |
51. | GRACIA BONAFONTE, Manuel | 45 | Baja, 4 | Esquilador | Si |
52. | GRACIA AMBROJ, Pablo | 49 | Medio, 32 | Jornalero | Si |
53. | GRACIA GORRITE, Martín y su esposa María Paracuellos | 57 | Alta, 26 | Jornalero | No |
54. | GRACIA MARTÍNEZ, Pedro | 27 | Hoyo | Jornalero | No |
55. | GRACIA MARTELES, Atanasio | 27 | Baja, 18 | Jornalero | Si |
56. | GRACIA BONAFONTE, Francisco | 27 | Baja, 31 | Labrador | Si |
57. | GRACIA GRACIA, José | 27 | Vergel, 1 | Labrador | No |
58. | GRACIA CAPILLA, Juan Francisco | 67 | Baja, 17 | Empleado | Si |
59. | GRACIA MARTÍN, Vicente | 42 | Hoyo | Jornalero | No |
60. | GRACIA MARTÍN, Valero | 47 | Baja, 39 | Jornalero | No |
61. | GRACIA MARTÍN, Melchor. Hijo de Antonio y Baltasara (1871 senado) | 46 | Baja, 39 | Jornalero | No |
62. | GRACIA MARTÍNEZ, Roberto | 30 | Baja, 20 | Jornalero | No |
63. | GRACIA PALACIOS, Lorenzo | 37 | Baja, 18 | Jornalero | Si |
64. | GRACIA MARCO, Antonino | 41 | Baja, 35 | Jornalero | No |
65. | GRACIA MARTÍNEZ, Felipe | 37 | Hoyo, 22 | Jornalero | No |
66. | GRACIA BAILO, Faustino | 25 | Baja, 20 | Labrador | Si |
67. | HERRANDO MARTÍN, Martín | 44 | Vergel, 6 | Pastor | No |
68. | HERRANDO MARTÍN, Jerónimo | 42 | Vergel, 11 | Pastor | No |
69. | HERRANDO MARTÍN, Pedro | 31 | Hoyo, 20 | Jornalero | No |
70. | HUETE BAILO, Santiago. Hijo de Alejandro y Francisca | 31 | Baja | Jornalero | Si |
71. | IRISARRI GEREZ, Mariano | 54 | Hoyo, 1 | Cura | Si |
72. | LÁZARO NAVARRO, José. Hijo de Andrés y de Isabel | 69 | Baja, 13 | Jornalero | No |
73. | LÓPEZ ESTELLA, Roque y su esposa María Herrando | 54 | Baja 1 | Jornalero | No |
74. | LORENTE SANCHO, Tomás | 28 | Alta, 1 | Carpintero | Si |
75. | LUÑO ORTÍN, Antonio | 43 | Vergel, 12 | Labrador | Si |
76. | LUÑO BAILO, Antonio. Hijo de Francisco y Teresa, casado con Modesta Paracuellos | 75 | Baja,11 | Labrador | Si |
77. | LUÑO ORTÍN, José | 46 | Alta | Labrador | Si |
78. | LUÑO BAILO, Lino | 38 | Hoyo, 2 | Labrador | Si |
79. | LUÑO BAILO, Francisco | 49 | Baja, 55 | Labrador | Si |
80. | LUÑO BAILO, Manuel | 43 | Baja, 37 | Pelaire | No |
81. | LUÑO MARTELES, Manuel | 49 | Baja, 16 | Labrador | Si |
82. | LUÑO ORTÍN, Mateo | 45 | Hoyo, 1 | Labrador | Si |
83. | LUÑO ORTÍN, Pedro | 63 | Baja, 37 | Labrador | Si |
84. | LUÑO BAILO, Roque | 46 | Hoyo, 8 | Labrador | Si |
85. | LUÑO PARACUELLOS, Tomás. Hijo de Antonio y Modesta | 43 | Baja, 11 | Labrador | No |
86. | LUÑO PARACUELLOS, Jacinto. Hijo de Antonio y Modesta | 37 | Baja, 11 | Labrador | Si |
87. | LUÑO PARACUELLOS, Pascual. Hijo de Antonio y Modesta | 31 | Baja, 11 | Labrador | Si |
88. | LUÑO MARTELES, Antonio | 56 | Alta, 34 | Labrador | No |
89. | LUÑO SANCHO, Pascual | 27 | Baja, 4 | Jornalero | Si |
90. | LUÑO ORTÍN, José | 36 | Baja, 4 | Labrador | Si |
91. | LUÑO SANCHO, Pedro | 35 | Vergel | Jornalero | Si |
92. | LORENTE SANCHO, Gaspar | 34 | Alta | carpintero | Si |
93. | LUÑO MARTELES, Joaquín | 32 | Baja, 37 | Labrador | No |
94. | MARTELES BAILO, Santiago | 27 | Vergel, 3 | Jornalero | No |
95. | MARTELES YUS, Esteban | 51 | Baja, 37 | Jornalero | Si |
96. | MARTELES LUÑO, Gabino José | 28 | Baja, 37 | Labrador | Si |
97. | MARTELES ROMEO, José | 58 | Medio, 18 | Labrador | No |
98. | MARTELES GABASA, Miguel | 50 | Baja, 59 | Labrador | Si |
99. | MARTELES GABASA, Pedro Juan | 51 | Barrio Alto, 14 | Labrador | Si |
100. | MARTELES JESÚS, Joaquín | 34 | Baja, 5 | Jornalero | No |
101. | MARTELES MINGARRO, Nicasio | 29 | Medio | Labrador | Si |
102. | MARTELES NAVAL, Juan | 44 | Alta, 24 | Labrador | Si |
103. | MARTELES SANCHO, Francisco | 50 | Vergel | Jornalero | Si |
104. | MARTELES SANCHO, Mariano | 35 | Alta, 10 | Labrador | Si |
105. | MARTELES YUS, Lucas | 45 | Alta, 34 | Jornalero | Si |
106. | MARTELES GRACIA, Manuel | 41 | Afueras | Jornalero | Si |
107. | MARTÍN LUÑO, Francisco | 34 | Baja, 16 | Labrador | Si |
108. | MARTÍN LUÑO, Domingo | 29 | Baja, 16 | Labrador | Si |
109. | MARTÍN SANCHO, José | 64 | Baja, 16 | Labrador | Si |
110. | MARTÍN SANCHO, Ramón | 34 | Baja, 4 | Labrador | No |
111. | MARTÍNEZ SANCHO, Juan | 29 | Baja, 1 | Jornalero | Si |
112. | MARTÍNEZ SANCHO, Ignacio | 44 | Alta, 10 | Jornalero | No |
113. | MARTÍNEZ LUÑO, Valero | 59 | Baja, 49 | Labrador | Si |
114. | MARTÍNEZ LUÑO, Vicente | 71 | Baja, 22 | Labrador | No |
115. | MARTÍNEZ SANCHO, Juan | 37 | Baja, 5 | Labrador | No |
116. | MARTÍNEZ HERRANDO, Manuel | 39 | Alta, 46 | Jornalero | No |
117. | MARTÍNEZ HERRANDO, Juan | 37 | Baja, 6 | Jornalero | No |
118. | MINGARRO GABASA, José | 49 | Vergel, 8 | Jornalero | No |
119. | MINGARRO SANCHO, Manuel | 57 | Baja, 5 | Pastor | No |
120. | MINGARRO BAILO, José | 37 | Afueras | Jornalero | No |
121. | MINGARRO BAILO, Juan de Dios | 33 | Baja, 18 | Jornalero | No |
122. | NAVARRO BAILO, Vicente | 25 | Baja | Jornalero | No |
123. | ORTÍN SANCHO, Fabián | 51 | Baja | Jornalero | No |
124. | ORTÍN GRACIA, José | 45 | Baja, 1 | Labrador | Si |
125. | ORTÍN ROMEO, Jorge | 71 | Baja, 11 | Labrador | No |
126. | ORTÍN GRACIA, Felipe | 45 | Baja | Labrador | No |
127. | ORTÍN ROMEO, Joaquín | 41 | Alta, 7 | Jornalero | Si |
128. | ORTÍN MARTELES, Ponciano | 47 | Medio, 20 | Labrador | Si |
129. | ORTÍN MARTELES, Victoriano | 44 | Baja, 7 | Labrador | Si |
130. | ORTÍN CORTÉS, Martín | 55 | Baja, 7 | Pastor | No |
131. | ORTÍN GRACIA, Blas | 44 | Hoyo, 3 | Jornalero | Si |
132. | ORTÍN GRACIA, Macario | 36 | Alta | Pastor | No |
133. | ORTÍN ORTÍN, Manuel | 28 | Baja | Jornalero | Si |
134. | ORTÍN SANCHO, Manuel | 36 | Medio, 6 | Labrador | Si |
135. | ORTÍN SOLANAS, Francisco | 25 | Afueras | Jornalero | No |
136. | PARDOS TOLOSA, Antonio | 41 | Medio, 22 | Jornalero | Si |
137. | PEGUERO MARTÍN, Mariano | 53 | Baja, 53 | Jornalero | No |
138. | PELLEJERO LUÑO, Jacinto | 63 | Alta, 24 | Zapatero | Si |
139. | PÉREZ ROYO, Carlos | 42 | Medio, 52 | Herrero | Si |
140. | PLOU HUMEDES, Miguel | 59 | Plaza, 9 | Molinero | Si |
141. | PLOU LUÑO, Florencio | 33 | Plaza, 9 | Molinero | No |
142. | PLOU LUÑO, Pedro | 28 | Plaza, 25 | Molinero | Si |
143. | SANCHO ORTÍN, José | 62 | Hoyo, 12 | Labrador | Si |
144. | SANCHO GRACIA, Lázaro | 44 | Hoyo, 12 | Labrador | No |
145. | SANCHO MARTÍNEZ, José | 27 | Afueras | Jornalero | No |
146. | SANCHO ROMEO, Pascual | 49 | Baja, 16 | Labrador | Si |
147. | SANCHO YUS, Dionisio | 42 | Hoyo, 16 | Labrador | Si |
148. | SERRANO LUÑO, Manuel | 32 | Alta, 46 | Jornalero | No |
149. | SERRANO ORTÍN, Pablo | 59 | Hoyo, 14 | Labrador | No |
150. | SOLANAS GRACIA, Antonio. Hijo de Pascual y de Victoria y su esposa Bernardina Artal | 81 | Vergel | Jornalero | Si |
151. | SOLANAS ARTAL, Antonio. Hijo de Antonio y Bernardina | 37 | Baja, 55 | Jornalero | No |
152. | SOLANAS HERRANDO, José. Hijo de Roque y de Inocencia. | 40 | Baja, 19 | Jornalero | No |
153. | SOLANAS GRACIA, Macario y su esposa Rafaela Navarro (1871 senado) | 66 | Baja, 19 | Jornalero | No |
154. | SOLANAS GRACIA, Roque y su esposa Inocencia Herrando (1871 senado) | 68 | Medio, 28 | Jornalero | No |
155. | SORIANO NAVARRO, Francisco | 36 | Vergel | Pastor | No |
156. | SANCHO MARTÍN, Ramón Joaquín | 34 | Alta | Labrador | No |
157. | SULPICIO EXPÓSITO, Serafín | 32 | Alta, 12 | Labrador | No |
158. | SIMÓN MARTELES, Pedro Juan . Hijo de Justo y Simona | 31 | Medio 20 | Labrador | No |
159. | VILLANUEVA LACASA,Francisco. Hijo de Pascual y Francisca, y su esposa Benita Luño | 74 | Alta, 1 | Labrador | No |
160. | VILANUEVA ROMEO, Gregorio, de 77 años, mendigo. Nacido en 1855. 1930 | 49 | Medio 14 | Labrador | Si |
161. | VILLANUEVA ANDRÉS, Pascual y su esposa Prudencia Gracia | 70 | Baja, 10 | Jornalero | No |
162. | VILLANUEVA ORNAQUE, Juan | 75 | Vergel, 3 | Jornalero | No |
163. | VILLANUEVA ANDREU, Jacinto, 62 años. | 27 | Alta, 30 | Jornalero | No |
164. | VILLANUEVA ANDREU, Tomás | 76 | Baja, 27 | Jornalero | Si |
165. | VILLANUEVA LUÑO, Santiago | 52 | Alta, 20 | Labrador | Si |
166. | VILLANUEVA GRACIA, Pedro | 40 | Hoyo, 5 | Jornalero | No |
167. | VILLANUEVA GRACIA, Benigno | 34 | Afueras | Jornalero | No |
168. | YUS MARTÍN, José | 42 | Alta, 10 | Jornalero | Si |
169. | YUS GABASA, Julio | 39 | Baja, 5 | Labrador | Si |
170. | YUS GABASA, Simón | 27 | Baja, 57 | Labrador | Si |
171. | YUS GABASA, Valentín | 36 | Alta, 21 | Labrador | No |
No hay comentarios:
Publicar un comentario